Electric tricycle – Antdrive K1
187 320 грн
Delivery
-
Across Ukraine: Nova Poshta, Delivery, Meest Express
at carrier rates -
Courier delivery in Kyiv
Delivery cost and time are agreed separately with the store manager -
Pickup
from the store Kyiv. 15/17 Krakivska Street
Model line Electric tricycle - Antdrive K1
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Antdrive K2 - self-propelled electric tricycle | Antdrive K3 electric tricycle with tipper bucket | Electric tricycle - Antdrive K1 | |
| Price | 184644,00 грн | 192672,00 грн | 187320,00 грн |
| Stock | Pre-order | Pre-order | Pre-order |
| Власна вага: кг | 240 | 280 | 240 |
| Тип керма | Bicycle-style handlebar | ||
| Тип вантажної поверхні | Ківш | ||
| Тип платформи | Перекидний | ||
| Місце оператора | Fixed seat | ||
| Тип візка | tricycles | ||
| Максимальна вага вантажу | 1000 | ||
| Кут підйому (*) | 25 | ||
| Радіус повороту: cm | 80 | ||
| Швидкість: км/год | 25 | ||
| Запас ходу: км | 60 | ||
| Гальма | барабанні | ||
| Class of electric trolley | Від 200см до 300см | ||
| Габаритні розміри: см (д/ш/в) | 230*80*63 | 230*80*63 | 230*93*63 |
| Загальна довжина: см | 230 | ||
| Загальна ширина: см | 80 | 80 | 93 |
| Відстань від землі до керма: см | 120 | ||
| Вантажна платформа(загальні): см | 170*60 | 170*60 | 116*80 |
| Кліренс: см | 63 | ||
| Міжосьова відстань: см | 145 | ||
| Модель шин | переднє 400-12, заднє 450-12 | ||
| Діаметр колеса: см | 55 | 55 | 53 |
| Потужність двигуна: Вт | 1200 | ||
| Тип двигуна | Безщітковий | ||
| Параметри акумулятора | 48V45A | ||
| Кількість акумуляторів | 4 | ||
| Контролер | 1200w 48v | ||
| Зарядний пристрій | 48v45A | ||
| Трансмісія (привід) | зубчасті колеса диференціала (у комплекті | ||
| Додаткова комплектація | із посилюючим режимом | ||
| Місце оператора: | фіксований | ||
| Довжина вантажної платформи: см | 113 | — | 170 |
| Ширина вантажної платформи: см | 80 | — | 60 |
| Час заряджання: год | 8-10 | ||
| Виробник | AntDrive | ||
| Used for: | Виробництво, Для малого та середнього бізнесу | ||
| Model | K2 | K3 | K1 |
| Висота ковша: cm | — | 40 | 35 |
| Довжина ковша: cm | — | 116 | 117 |
| Ширина ковша: cm | — | 80 | 93 |
| Параметри ковша(загальні): cm | — | 116*40*80 | 117*93*35 |
Characteristics Antdrive K1
General specifications
Виробник
AntDrive
Власна вага: кг
240
Dimensions
Габаритні розміри: см (д/ш/в)
230*93*63
Загальна довжина: см
230
Electronics
Потужність двигуна: Вт
1200
Тип двигуна
Безщітковий
Additional
Гарантія
180 днів гарантія на мотор, контролер і батарею протягом одного року (не включаючи пошкодження що спричинені людським фактором)
Трансмісія (привід)
зубчасті колеса диференціала (у комплекті




Comments
There are no reviews yet.